Spesifikasi:
Nilai arus: 1A AC, DC
Tegangan terukur: 100V DC
Kisaran suhu: -25 derajat C hingga +105 derajat C
Resistensi kontak: 30m Omega Max.
Resistansi isolasi: 500M Omega Min.
Tegangan: 500V AC/menit
Perumahan: PA66 94V-0 Putih
Bahan terminal: timah tembaga fosfor/berlapis emas
Bahan bodi pin: LCP/4T/9T 94V-0 natural/Hitam
Bahan PIN Pin: pelapisan timah tembaga fosfor
Bahan cakram tanah dudukan pin: berlapis timah kuningan
| Merek | Model A | Model B | Model C | Model D | Model CSG | Keterangan |
| Moleks | 501330-0200 | 5013300200 | 05013300200 | A1009HF002AAP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 2 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |
| Moleks | 501330-0300 | 5013300300 | 05013300300 | A1009HF003AAP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 3 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |
| Moleks | 501330-0400 | 5013300400 | 05013300400 | A1009HF004AAP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 4 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |
| Moleks | 501330-0500 | 5013300500 | 05013300500 | A1009HF005AAP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 5 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |
| Moleks | 501330-0600 | 5013300600 | 05013300600 | A1009HF006AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 6 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |
| Moleks | 501330-0700 | 5013300700 | 05013300700 | A1009HF007AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 7 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |
| Moleks | 501330-0800 | 5013300800 | 05013300800 | A1009HF008AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 8 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |
| Moleks | 501330-0900 | 5013300900 | 05013300900 | A1009HF009AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 9 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |
| Moleks | 501330-1000 | 5013301000 | 05013301000 | A1009HF010AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 10 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |
| Moleks | 501330-1100 | 5013301100 | 05013301100 | A1009HF011AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 11 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |
| Moleks | 501330-1200 | 5013301200 | 05013301200 | A1009HF012AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 12 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |
| Moleks | 501330-1300 | 5013301300 | 05013301300 | A1009HF013AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 13 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |
| Moleks | 501330-1400 | 5013301400 | 05013301400 | A1009HF014AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 14 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |
| Moleks | 501330-1500 | 5013301500 | 05013301500 | A1009HF015AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 15 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |
| Moleks | 501334-0000 | 5013340000 | 05013340000 | A1009M0ATP006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Terminal Crimp, Reel, Pelapisan Timah(Sn) | |
| Moleks | 501334-0100 | 5013340100 | 05013340100 | A1009M0ATP006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Terminal Crimp, Reel, Pelapisan Timah(Sn) | |
| Moleks | 501193-7000 | 5011937000 | 05011937000 | A1009M0AGF006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Terminal Crimp, Reel, Pelapisan Emas (Au) | |
| Moleks | 501331-0207 | 5013310207 | A1009VS002AALPTPBA001 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,2 Sirkuit, Baris Tunggal, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501331-0307 | 5013310307 | A1009VS003AALPTPBA001 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,3 Sirkuit, Baris Tunggal, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501331-0407 | 5013310407 | A1009VS004AALPTPBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,4 Sirkuit, Baris Tunggal,Vertikal,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501331-0507 | 5013310507 | A1009VS005AALPTPBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,5 Sirkuit, Baris Tunggal,Vertikal,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501331-0607 | 5013310607 | A1009VS006AALPTPBA001 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,6 Sirkuit, Baris Tunggal, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501331-0707 | 5013310707 | A1009VS007AALPTPBA001 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,7 Sirkuit, Baris Tunggal, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501331-0807 | 5013310807 | A1009VS008AALPTPBA001 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,8 Sirkuit, Baris Tunggal, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Timah (Sn), UL 94V-0, Alami, Reel | ||
| Moleks | 501331-0907 | 5013310907 | A1009VS009AALPTPBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,9 Sirkuit, Baris Tunggal,Vertikal,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501331-1007 | 5013311007 | A1009VS010AALPTPBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,10 Sirkuit, Baris Tunggal,Vertikal,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501331-1107 | 5013311107 | A1009VS011AALPTPBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,11 Sirkuit, Baris Tunggal,Vertikal,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501331-1207 | 5013311207 | A1009VS012AALPTPBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,12 Sirkuit, Baris Tunggal,Vertikal,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501331-1307 | 5013311307 | A1009VS013AALPTPBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,13 Sirkuit, Baris Tunggal,Vertikal,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501331-1407 | 5013311407 | A1009VS014AALPTPBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,14 Sirkuit, Baris Tunggal,Vertikal,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501331-1507 | 5013311507 | A1009VS015AALPTPBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,15 Sirkuit, Baris Tunggal,Vertikal,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501568-0207 | 5015680207 | A1009RS002AALPTPBA001 | 1,00mm(.0394in)Pitch,Header,2 Sirkuit, Baris Tunggal,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501568-0307 | 5015680307 | A1009RS003AALPTPBA001 | 1,00mm(.0394in)Pitch,Header,3 Sirkuit, Baris Tunggal,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501568-0407 | 5015680407 | A1009RS004AALPTPBA001 | 1,00mm(.0394in)Pitch,Header,4 Sirkuit, Baris Tunggal,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501568-0507 | 5015680507 | A1009RS005AALPTPBA001 | 1,00mm(.0394in)Pitch,Header,5 Sirkuit, Baris Tunggal,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501568-0607 | 5015680607 | A1009RS006AALPTPBA001 | 1,00mm(.0394in)Pitch,Header,6 Sirkuit, Baris Tunggal,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501568-0707 | 5015680707 | A1009RS007AALPTPBA001 | 1,00mm(.0394in)Pitch,Header,7 Sirkuit, Baris Tunggal,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501568-0807 | 5015680807 | A1009RS008AALPTPBA001 | 1,00mm(.0394in)Pitch,Header,8 Sirkuit, Baris Tunggal,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501568-0907 | 5015680907 | A1009RS009AALPTPBA001 | 1,00mm(.0394in)Pitch,Header,9 Sirkuit, Baris Tunggal,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501568-1007 | 5015681007 | A1009RS010AALPTPBA001 | 1,00mm(.0394in)Pitch,Header,10 Sirkuit, Baris Tunggal,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501568-1107 | 5015681107 | A1009RS011AALPTPBA001 | 1,00mm(.0394in)Pitch,Header,11 Sirkuit, Baris Tunggal,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501568-1207 | 5015681207 | A1009RS012AALPTPBA001 | 1,00mm(.0394in)Pitch,Header,12 Sirkuit, Baris Tunggal,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501568-1307 | 5015681307 | A1009RS013AALPTPBA001 | 1,00mm(.0394in)Pitch,Header,13 Sirkuit, Baris Tunggal,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501568-1407 | 5015681407 | A1009RS014AALPTPBA001 | 1,00mm(.0394in)Pitch,Header,14 Sirkuit, Baris Tunggal,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501568-1507 | 5015681507 | A1009RS015AALPTPBA001 | 1,00mm(.0394in)Pitch,Header,15 Sirkuit, Baris Tunggal,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Moleks | 501189-2011 | 5011892011 | 05011892011 | A1009HF210AKP69001 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 20 Sirkuit, Kunci Positif, Baris Ganda, UL 94V-0, Putih | |
| Moleks | 501189-3011 | 5011893011 | 05011893011 | A1009HF215AKP69001 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 30 Sirkuit, Kunci Positif, Baris Ganda, UL 94V-0, Putih | |
| Moleks | 501189-4011 | 5011894011 | 05011894011 | A1009HF220AKP69001 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 40 Sirkuit, Kunci Positif, Baris Ganda, UL 94V-0, Putih | |
| Moleks | 501189-5011 | 5011895011 | 05011895011 | A1009HF225AKP69001 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 50 Sirkuit, Kunci Positif, Baris Ganda, UL 94V-0, Putih | |
| Moleks | 501190-2017 | 5011902017 | 05011902017 | A1009VS210AA9TGFBA112 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header, 20 Sirkuit, Baris Ganda, Vertikal, SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Emas (Au), UL 94V-0, Alami (Beige), Reel | |
| Moleks | 501190-3017 | 5011903017 | 05011903017 | A1009VS215AA9TGFBA112 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,30 Sirkuit, Baris Ganda, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Emas (Au), UL 94V-0, Alami (Krem), Reel | |
| Moleks | 501190-4017 | 5011904017 | 05011904017 | A1009VS220AA9TGFBA112 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,40 Sirkuit, Baris Ganda, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Emas (Au), UL 94V-0, Alami (Krem), Reel | |
| Moleks | 501190-5017 | 5011905017 | 05011905017 | A1009VS225AA9TGFBA112 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,50 Sirkuit, Baris Ganda, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Emas (Au), UL 94V-0, Alami (Krem), Reel | |
| Moleks | 501571-2007 | 5015712007 | 05015712007 | 501571-2007-TR200 | A1009RS210AA4TGFBA001 | Pitch 1,00 mm(.0394in), Header, 20 Sirkuit, Baris Ganda, Sudut Kanan, SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Emas (Au), UL 94V-0, Natural (Beige), Reel |
| Moleks | 501571-3007 | 5015713007 | 05015713007 | 501571-3007-TR200 | A1009RS215AA4TGFBA001 | Pitch 1,00mm(.0394in),Header,30 Sirkuit, Baris Ganda,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam,Pelapisan Emas(Au),UL 94V-40,Natural(Beige),Reel |
| Moleks | 501571-4007 | 5015714007 | 05015714007 | 501571-4007-TR200 | A1009RS220AA4TGFBA001 | Pitch 1,00mm(.0394in),Header,40 Sirkuit, Baris Ganda,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam,Pelapisan Emas(Au),UL 94V-0,Natural(Beige),Reel |
| Moleks | 501571-5007 | 5015715007 | 05015715007 | 501571-5007-TR200 | A1009RS225AA4TGFBA001 | Pitch 1,00 mm(.0394in), Header, 50 Sirkuit, Baris Ganda, Sudut Kanan, SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Emas (Au), UL 94V-0, Natural (Beige), Reel |
| Moleks | 203564-2017 | 2035642017 | 02035642017 | A1009VS210AA9TG2BA112 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header, 20 Sirkuit, Baris Ganda, Vertikal, SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Emas (Au) 0,38um, UL 94V-0, Alami (Beige), Reel | |
| Moleks | 203564-3017 | 2035643017 | 02035643017 | A1009VS215AA9TG2BA112 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,30 Sirkuit, Baris Ganda, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Emas (Au) 0,38um, UL 94V-0, Alami (Krem), Reel | |
| Moleks | 203564-4017 | 2035644017 | 02035644017 | A1009VS220AA9TG2BA112 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,40 Sirkuit, Baris Ganda, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Emas (Au) 0,38um, UL 94V-0, Alami (Krem), Reel | |
| Moleks | 203564-5017 | 2035645017 | 02035645017 | A1009VS225AA9TG2BA112 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,50 Sirkuit, Baris Ganda, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Emas (Au) 0,38um, UL 94V-0, Alami (Krem), Reel | |
| Moleks | 203566-2007 | 2035662007 | 02035662007 | A1009RS210AA4TG2BA001 | Pitch 1,00 mm(.0394in), Header, 20 Sirkuit, Baris Ganda, Sudut Kanan, SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Emas (Au) 0,38um, UL 94V-0, Alami (Beige), Reel | |
| Moleks | 203566-3007 | 2035663007 | 02035663007 | A1009RS215AA4TG2BA001 | Pitch 1,00mm(.0394in),Header,30 Sirkuit, Baris Ganda,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Emas(Au)0,38um,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | |
| Moleks | 203566-4007 | 2035664007 | 02035664007 | A1009RS220AA4TG2BA001 | Pitch 1,00mm(.0394in),Header,40 Sirkuit, Baris Ganda,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Emas(Au)0,38um,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | |
| Moleks | 203566-5007 | 2035665007 | 02035665007 | A1009RS225AA4TG2BA001 | Pitch 1,00 mm(.0394in), Header, 50 Sirkuit, Baris Ganda, Sudut Kanan, SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Emas (Au) 0,38um, UL 94V-0, Alami (Beige), Reel | |
| Moleks | 203565-2017 | 2035652017 | 02035652017 | A1009VS210AA9TG3BA112 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,20 Sirkuit, Baris Ganda, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Emas (Au) 0,76um, UL 94V-0, Alami (Krem), Reel | |
| Moleks | 203565-3017 | 2035653017 | 02035653017 | A1009VS215AA9TG3BA112 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,30 Sirkuit, Baris Ganda, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Emas (Au) 0,76um, UL 94V-0, Alami (Krem), Reel | |
| Moleks | 203565-4017 | 2035654017 | 02035654017 | A1009VS220AA9TG3BA112 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,40 Sirkuit, Baris Ganda, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Emas (Au) 0,76um, UL 94V-0, Alami (Krem), Reel | |
| Moleks | 203565-5017 | 2035655017 | 02035655017 | A1009VS225AA9TG3BA112 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,50 Sirkuit, Baris Ganda, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Emas (Au) 0,76um, UL 94V-0, Alami (Krem), Reel | |
| Moleks | 203567-2007 | 2035672007 | 02035672007 | A1009RS210AA4TG3BA001 | Pitch 1,00 mm(.0394in), Header, 20 Sirkuit, Baris Ganda, Sudut Kanan, SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Emas (Au) 0,76um, UL 94V-0, Alami (Beige), Reel | |
| Moleks | 203567-3007 | 2035673007 | 02035673007 | A1009RS215AA4TG3BA001 | Pitch 1,00mm(.0394in),Header,30 Sirkuit, Baris Ganda,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Emas(Au)0,76um,UL 94V-0,Natural(Beige),Reel | |
| Moleks | 203567-4007 | 2035674007 | 02035674007 | A1009RS220AA4TG3BA001 | Pitch 1,00mm(.0394in),Header,40 Sirkuit, Baris Ganda,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Emas(Au)0,76um,UL 94V-0,Alami(Beige),Reel | |
| Moleks | 203567-5007 | 2035675007 | 02035675007 | A1009RS225AA4TG3BA001 | Pitch 1,00mm(.0394in),Header,50 Sirkuit, Baris Ganda,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Emas(Au)0,76um,UL 94V-0,Alami(Beige),Reel | |
| Cina | A1008H-2P | A1008H-02P | A1009HF002AAP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 2 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | ||
| Cina | A1008H-3P | A1008H-03P | A1009HF003AAP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 3 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | ||
| Cina | A1008H-4P | A1008H-04P | A1009HF004AAP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 4 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | ||
| Cina | A1008H-5P | A1008H-05P | A1009HF005AAP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 5 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | ||
| Cina | A1008H-6P | A1008H-06P | A1009HF006AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 6 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | ||
| Cina | A1008H-7P | A1008H-07P | A1009HF007AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Perumahan, 7 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | ||
| Cina | A1008H-8P | A1008H-08P | A1009HF008AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 8 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | ||
| Cina | A1008H-9P | A1008H-09P | A1009HF009AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Perumahan, 9 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | ||
| Cina | A1008H-10P | A1009HF010AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 10 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |||
| Cina | A1008H-11P | A1009HF011AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 11 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |||
| Cina | A1008H-12P | A1009HF012AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 12 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |||
| Cina | A1008H-13P | A1009HF013AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 13 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |||
| Cina | A1008H-14P | A1009HF014AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 14 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |||
| Cina | A1008H-15P | A1009HF015AKP69006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Housing, 15 Sirkuit, Kunci Gesekan, Baris Tunggal, UL 94V-0, Putih | |||
| Cina | A1008-TP-A | A1009M0ATP006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Terminal Crimp, Reel, Pelapisan Timah(Sn) | |||
| Cina | A1008-GP-A | A1009M0AGF006 | Pitch 1,00mm(.0394in), Terminal Crimp, Reel, Pelapisan Emas (Au) | |||
| Cina | A1008WV-S-2P | A1008WV-S-02P | A1009VS002AALPTPBA001 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,2 Sirkuit, Baris Tunggal, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Cina | A1008WV-S-3P | A1008WV-S-03P | A1009VS003AALPTPBA001 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,3 Sirkuit, Baris Tunggal, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Cina | A1008WV-S-4P | A1008WV-S-04P | A1009VS004AALPTPBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,4 Sirkuit, Baris Tunggal,Vertikal,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Cina | A1008WV-S-5P | A1008WV-S-05P | A1009VS005AALPTPBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,5 Sirkuit, Baris Tunggal, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Cina | A1008WV-S-6P | A1008WV-S-06P | A1009VS006AALPTPBA001 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,6 Sirkuit, Baris Tunggal, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Cina | A1008WV-S-7P | A1008WV-S-07P | A1009VS007AALPTPBA001 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,7 Sirkuit, Baris Tunggal, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Cina | A1008WV-S-8P | A1008WV-S-08P | A1009VS008AALPTPBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,8 Sirkuit, Baris Tunggal, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Cina | A1008WV-S-9P | A1008WV-S-09P | A1009VS009AALPTPBA001 | Pitch 1,00mm(.0394in), Header,9 Sirkuit, Baris Tunggal, Vertikal,SMD, Dengan Kunci Positif Bagian Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Cina | A1008WV-S-10P | A1009VS010AALPTPBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,10 Sirkuit, Baris Tunggal,Vertikal,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | |||
| Cina | A1008WV-S-11P | A1009VS011AALPTPBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,11 Sirkuit, Baris Tunggal,Vertikal,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | |||
| Cina | A1008WV-S-12P | A1009VS012AALPTPBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,12 Sirkuit, Baris Tunggal,Vertikal,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | |||
| Cina | A1008WV-S-13P | A1009VS013AALPTPBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,13 Sirkuit, Baris Tunggal,Vertikal,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | |||
| Cina | A1008WV-S-14P | A1009VS014AALPTPBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,14 Sirkuit, Baris Tunggal,Vertikal,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | |||
| Cina | A1008WV-S-15P | A1009VS015AALPTPBA001 | 1.00mm(.0394in)Pitch,Header,15 Sirkuit, Baris Tunggal,Vertikal,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | |||
| Cina | A1008WR-S-2P | A1008WR-S-02P | A1009RS002AALPTPBA001 | 1,00mm(.0394in)Pitch,Header,2 Sirkuit, Baris Tunggal,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Cina | A1008WR-S-3P | A1008WR-S-03P | A1009RS003AALPTPBA001 | 1,00mm(.0394in)Pitch,Header,3 Sirkuit, Baris Tunggal,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Cina | A1008WR-S-4P | A1008WR-S-04P | A1009RS004AALPTPBA001 | 1,00mm(.0394in)Pitch,Header,4 Sirkuit, Baris Tunggal,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
| Cina | A1008WR-S-5P | A1008WR-S-05P | A1009RS005AALPTPBA001 | 1,00mm(.0394in)Pitch,Header,5 Sirkuit, Baris Tunggal,-Sudut Kanan,SMD,Dengan Kunci Positif Dalam, Pelapisan Timah(Sn),UL 94V-0,Alami,Reel | ||
